Ostrov vs Slaný – 4. liga – B Grubu (Çek Cumhuriyeti)
27 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşen Ostrov ve Slaný arasındaki maç, tahminlerimize göre doğru sonuçlar vermedi. İlk yarı ve maçın son sonucunu tahmin ederken yaptığımız analizlerimiz beklentilerin altında kaldı.
Maç Sonuç Tahminleri
Aşağıda her bir tahmin türü için sonuçları inceleyelim:
Tahmin Türü | Tahmin (Öngörülen) | Sonuç (Gerçekleşen) | Durum |
---|---|---|---|
İlk Yarı Sonucu (ht_p) | 0 (Beraberlik) | 0 (Beraberlik) | Doğru |
Maç Sonucu (ft_p) | 0 (Beraberlik) | 2 (Ostrov kazandı) | Yanlış |
İlk Yarı 1.5 Üst/Alt (huo_p) | 0 (Alt) | 0 (Alt) | Doğru |
Maç 2.5 Üst/Alt (uo_p) | 0 (Alt) | 1 (Üst) | Yanlış |
İlk Yarı Golleri (ht_goal_p) | 0:0 | 0:0 | Doğru |
Maç Golleri (ft_goal_p) | 1:1 | 2:0 | Yanlış |
Uzatma Golleri (ex_goal_r) | – | – | |
Peni Shootout Golleri (pe_goal_r) | – | – |
Sonuç
Toplamda tahminlerimizin başarı oranı 3 doğru, 4 yanlış oldu. Her ne kadar Ostrov ve Slaný maçında bazı tahminlerimiz doğru çıksa da, sonucun beklenenin çok dışında olması, futbolun ne kadar değişken bir spor olduğunu bir kez daha gösterdi.