Marítimo vs Aragua FC – Segunda División, Venezuela
Bu seferki maçımızda Marítimo ve Aragua FC karşı karşıya geldi. Önceki tahminlerimizdeki başarı oranımıza bakalım. İlk yarı ve normal süre tahminlerimiz, sanılan kadar iyi değil ancak yine de bazı yönlerden doğruydu.
Maç Tahminleri ve Sonuçları
Tahmin Türü | Tahmin Sonucu | Gerçek Sonuç | Açıklama |
---|---|---|---|
İlk Yarı Sonucu (ht_p) | 1 (Ev sahibi kazanır) | 1 (Ev sahibi kazanır) | Doğru |
Maç Sonucu (ft_p) | 1 (Ev sahibi kazanır) | 2 (Misafir kazanır) | Yanlış |
İlk Yarı 1.5 Üst/Alt (huo_p) | 0 (Alt) | 0 (Alt) | Doğru |
Maç 2.5 Üst/Alt (uo_p) | 1 (Üst) | 0 (Alt) | Yanlış |
İlk Yarı Gol (ht_goal_p) | 1:0 | 1:0 | Doğru |
Maç Sonucu Gol (ft_goal_p) | 3:0 | 2:1 | Yanlış |
Uzatma Süresi (ex_goal_r) | – | – | – |
Penaltı Süresi (pe_goal_r) | – | – | – |
Özetle, Marítimo ve Aragua FC maçı öncesi tahminlerimizin başarı oranı karışık bir tablo sundu. İlk yarı ve ilk gol tahminlerimiz doğru çıkmasına rağmen, maç sonucu ve 2.5 gol üst/alt tahminlerinde yanlış yaptık. Sonuç olarak, tahminlerimizin genel geçerlilik oranı %50 civarındadır.