Kyoto Sanga vs Kashima – J1 Ligi, Japonya
25 Ekim 2025 tarihinde gerçekleşen bu mücadelede Kyoto Sanga ile Kashima karşı karşıya geldi. Tahminlerimize göre maçın ilk yarısı ve tam süre sonuçları için beraberlik öngörmüştük. Bu yazıda tahminlerimizi ve maçın sonuçlarını inceleyeceğiz.
Maç Tahmini & Sonuçlar
| Öngörülen Tür | Sonuç |
|---|---|
| İlk Yarı Sonucu (ht_p) | Beraberlik (0) |
| Tam Süre Sonucu (ft_p) | Beraberlik (0) |
| İlk Yarı 1.5 Üst/Alt (huo_p) | Alt (0) |
| Tam Süre 2.5 Üst/Alt (uo_p) | Alt (0) |
| İlk Yarı Tahmini Gol (ht_goal_p) | 0:0 |
| Tam Süre Tahmini Gol (ft_goal_p) | 1:1 |
| İlk Yarı Gerçekleşen Gol (ht_goal_r) | 1:0 (Yanlış Tahmin) |
| Tam Süre Gerçekleşen Gol (ft_goal_r) | 1:1 (Doğru Tahmin) |
| Uzatma Golü (ex_goal_r) | – |
| Penaltı Golü (pe_goal_r) | – |
Sonuç Değerlendirmesi
Maç sonucunda tahminlerimizin kısmen doğru olduğunu söyleyebiliriz. İlk yarı sonucunda Kyoto Sanga mağlup oldu (1:0), bu tahminimizde yanıldık. Ancak tam süre sonucunu %100 doğru tahmin ederek, beraberlik (1:1) öngörümüzü başarıyla değerlendirdik. Sonuç olarak, tahminlerimizin doğruluk oranı %50 oldu.