Chrobry Głogów vs Górnik Łęczna – I Liga, Polonya
2025-09-28 tarihinde gerçekleşen Chrobry Głogów ve Górnik Łęczna karşılaşmasında tahminlerimize göz atacağız. Bu maçta ilk yarı sonucun ve tam zaman sonucu tahminlerimiz biraz yanıltıcı oldu. Detaylara bakalım!
Maç Tahminleri ve Sonuçlar
| Özellik | Tahmin (p) | Gerçek Sonuç (r) | Durum |
|---|---|---|---|
| İlk Yarı Sonucu (ht_p) | 0 (Beraberlik) | 0:0 | Doğru |
| Tam Zaman Sonucu (ft_p) | 0 (Beraberlik) | 1:1 | Yanlış |
| İlk Yarı 1.5 Üst/Alt (huo_p) | 0 (Alt) | – | Doğru |
| Tam Zaman 2.5 Üst/Alt (uo_p) | 0 (Alt) | – | Yanlış |
| İlk Yarı Gol Sonucu (ht_goal_p) | 0:0 | 0:0 | Doğru |
| Tam Zaman Gol Sonucu (ft_goal_p) | 1:1 | 2:0 | Yanlış |
| Uzatma Gol Sonucu (ex_goal_r) | – | – | |
| Penaltı Atışları Gol Sonucu (pe_goal_r) | – | – |
Sonuç ve Analiz
Bu maçta Chrobry Głogów ve Górnik Łęczna için tahminlerimiz arasında anahtar kelimelerden bazıları doğru çıktı. İlk yarı sonucu ve İlk yarı 1.5 alt</b tahminleri başarılı oldu. Ancak tam zaman sonucu ve tam zaman 2.5 alt</b tahminlerimiz yanlıştı. Genel olarak oranında bir başarı ile çıkmış olduk.