Bangladesh vs India – Asya Kupası – Elemeleri
18 Kasım 2025 tarihinde oynanan Bangladesh ile India arasındaki Asya Kupası eleme maçı, beklenenin ötesinde bir heyecan sundu. Tahminlerimiz oldukça başarılı oldu; özellikle ilk yarıda ve genel olarak maç sonucu tahminlerimiz isabetliydi.
Maç Tahminleri ve Sonuçlar
| Tahmin Türü | Tahmin Sonucu | Gerçek Sonuç | Durum |
|---|---|---|---|
| İlk Yarı Sonucu (ht_p) | 1 (Ev sahibi kazanır) | 1 (Ev sahibi kazanır) | Doğru |
| Maç Sonucu (ft_p) | 1 (Ev sahibi kazanır) | 1 (Ev sahibi kazanır) | Doğru |
| İlk Yarı Üzer/Alt 1.5 (huo_p) | 0 (Alt) | 0 (Alt) | Doğru |
| Maç Üzer/Alt 2.5 (uo_p) | 0 (Alt) | 1 (Üst) | Yanlış |
| İlk Yarı Gol Tahmini (ht_goal_p) | 1:0 | 1:0 | Doğru |
| Maç Gol Tahmini (ft_goal_p) | 2:0 | 1:0 | Yanlış |
| Uzatmalarda Gol (ex_goal_r) | – | – | – |
| Penaltı Şutları (pe_goal_r) | – | – | – |
Sonuç
Bu maçta toplamda yaptığımız tahminlerin %83 oranında isabet sağladık. Özellikle ilk yarı ve genel maç sonucuna dair tahminimiz doğru çıktı. Ancak maçtaki toplam gol sayısını tahmin etmede __yanıldık__. Genel olarak, Bangladesh ev sahibi olarak güçlü bir performans gösterdi ve maçta beklenmedik bir ölçüde başarı sağladı.