Atalanta vs Lazio – Serie A – İtalya
19 Ekim 2025 tarihinde oynanan Atalanta ile Lazio arasındaki Serie A maçı, tahminlerimiz açısından oldukça ilginç bir sonuç ortaya koydu. Maçın sonucunu ve tahminlerimizin doğruluğunu aşağıda detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.
Maç Tahminleri
Öngörü Tipi | Tahmin | Gerçek Sonuç | Sonuç |
---|---|---|---|
İlk Yarı Sonucu (ht_p) | Beraberlik (0) | Beraberlik (0) | Doğru |
Maç Sonucu (ft_p) | Beraberlik (0) | Beraberlik (0) | Doğru |
İlk Yarı Üst/Alt 1.5 (huo_p) | Alt (0) | Alt (0) | Doğru |
Maç Üst/Alt 2.5 (uo_p) | Alt (0) | Alt (0) | Doğru |
İlk Yarı Gol Skoru (ht_goal_p) | 0:0 | 0:0 | Doğru |
Maç Sonu Gol Skoru (ft_goal_p) | 1:1 | 0:0 | Yanlış |
Ekstra Uzatma Gol Skoru (ex_goal_r) | – | – | – |
Penaltı Atışları Gol Skoru (pe_goal_r) | – | – | – |
Sonuç Değerlendirmesi
Bu maçta, Atalanta ve Lazio arasındaki tahminlerin çoğu doğru çıkmış olup, yalnızca maç sonu sonucu tahmininde yanlış yaptık. Toplamda %83 başarı oranı ile bu karşılaşmada oldukça başarılı tahminler gerçekleştirdik.