Vevey Sports vs Brühl – 1. Lig Terfi, İsviçre
18 Ekim 2025’te oynanan Vevey Sports ve Brühl arasındaki maç, tahminlerimiz açısından oldukça ilginçti. Tahminlerimiz genel olarak maçın sonucuna yaklaşsa da, bazı noktalarda kesin sonuçlardan uzak kaldık. Hadi detaylara geçelim!
Maç Tahminleri ve Sonuçlar
Özellik | Tahmin (p) | Gerçek Sonuç (r) | Durum |
---|---|---|---|
1. Yarı Sonucu (ht_p) | 0 (Beraberlik) | 0 (Beraberlik) | Doğru |
Maç Sonucu (ft_p) | 0 (Beraberlik) | 2 (Brühl kazandı) | Yanlış |
1. Yarı 1.5 Gol Üstü/Altı (huo_p) | 0 (Altında) | 0 (Altında) | Doğru |
Maç 2.5 Gol Üstü/Altı (uo_p) | 0 (Altında) | 2 (Üstünde) | Yanlış |
1. Yarı Gol Sayısı (ht_goal_p) | 0:0 | 0:0 | Doğru |
Maç Gol Sayısı (ft_goal_p) | 1:1 | 0:1 | Yanlış |
Ekstra Zaman Gol Sayısı (ex_goal_r) | – | – | – |
Pens. Zaman Gol Sayısı (pe_goal_r) | – | – | – |
Sonuç ve Genel Değerlendirme
Toplamda, Vevey Sports ve Brühl maçı için verdiğimiz tahminlerde 3 doğru, 3 yanlış</b sonuç çıktı. Genel tahmin başarısı oranımız %50 olarak gerçekleşti. Bu da demektir ki, bazı kriterlerde başarılı olurken, bazılarında beklentimizin altında kaldık. Bir sonraki tahminlerde daha iyi sonuçlar almak için daha fazla analiz yapmaya devam edeceğiz!