Crystal Palace
Karşılaşma Bilgileri
- Lig :İngiltere Premier Lig
- Maç Saati:22:15
- Müsabaka:Crystal Palace - Manchester Utd
- Tahmin:Maç Sonucu 2
Manchester Utd
Crystal Palace Manchester Utd Oranlar
- MS 0
- MS 1
- MS 2
- KG Var
- KG Yok
- ÇŞ 1
- ÇŞ 2
- 7.50
- 4.00
- 1.22
- 2.00
- 1.52
- 2.30
- 1.10
- MS 0
- MS 1
- MS 2
- KG Var
- KG Yok
- ÇŞ 1
- ÇŞ 2
- 7.50
- 4.00
- 1.22
- 2.00
- 1.52
- 2.30
- 1.10
Crystal Palace Manchester Utd Maç Tahmini :Maç Sonucu 2
Maç kodu : 126897
Haftanın en güzel eşleşmelerinde biri olacak. Crystal Palace aşağısı ile alakası bulunmamasına rağmen bunalımlı bir süreç geçirdi. Tam 5 maçtır üst üste kaybettiklerini hatırlatalım. Önceden bu kadar puana sahip olunmasaydı şimdi başka şeyler konuşuyor olabilirdik. Manchester United denince akla son maçlarında goller geliyor. Tam 11 maçtır kaybetmemesi gelecek sezon için ümit verdi. Ayrıca son 5 maçta 16 gol atmaları ön tarafın iyi işlediğini gösteriyor. İkili seçim alarak Man.United galibiyeti ve üstü birlikte öneriyorum.
Tabloda belirtilen tahmin en çok oynanan bahistir, sizin için açıklamasını yaptığım maç tahmini ise : MS&Toplam Gol(2,5) 2 & Üst Şeklindedir hepinize bol kazanç
Rekabet Geçmişi
Crystal Palace ile Manchester Utd arasında şimdiye kadar oynanmış son 20 maçın sonuçları aşağıdadır.
LİG | TARİH | MS | İY | ||
---|---|---|---|---|---|
İNP | 24.08.2019 | Manchester United | 1 – 2 | Crystal Palace | 0 – 1 |
İNP | 27.02.2019 | Crystal Palace | 1 – 3 | Manchester United | 0 – 1 |
İNP | 24.11.2018 | Manchester United | 0 – 0 | Crystal Palace | 0 – 0 |
İNP | 05.03.2018 | Crystal Palace | 2 – 3 | Manchester United | 1 – 0 |
İNP | 30.09.2017 | Manchester United | 4 – 0 | Crystal Palace | 2 – 0 |
İNP | 21.05.2017 | Manchester United | 2 – 0 | Crystal Palace | 2 – 0 |
İNP | 14.12.2016 | Crystal Palace | 1 – 2 | Manchester United | 0 – 1 |
İNFK | 21.05.2016 | Crystal Palace | 1 – 1 | Manchester United | 0 – 0 |
İNP | 20.04.2016 | Manchester United | 2 – 0 | Crystal Palace | 1 – 0 |
İNP | 31.10.2015 | Crystal Palace | 0 – 0 | Manchester United | 0 – 0 |
İNP | 09.05.2015 | Crystal Palace | 1 – 2 | Manchester United | 0 – 1 |
İNP | 08.11.2014 | Manchester United | 1 – 0 | Crystal Palace | 0 – 0 |
İNP | 22.02.2014 | Crystal Palace | 0 – 2 | Manchester United | 0 – 0 |
İNP | 14.09.2013 | Manchester United | 2 – 0 | Crystal Palace | 1 – 0 |
İNLK | 30.11.2011 | Manchester United | 1 – 1 | Crystal Palace | 0 – 0 |
İNP | 05.03.2005 | Crystal Palace | 0 – 0 | Manchester United | 0 – 0 |
İNP | 18.12.2004 | Manchester United | 5 – 2 | Crystal Palace | 2 – 1 |
İNLK | 10.11.2004 | Manchester United | 2 – 0 | Crystal Palace | 2 – 0 |
İNP | 27.04.1998 | Crystal Palace | 0 – 3 | Manchester United | 0 – 2 |
İNP | 04.10.1997 | Manchester United | 2 – 0 | Crystal Palace | 2 – 0 |
Beraberlik ve Galibiyet Sayısı
İki tamının şimdiye kadar oynadığı maçlarda;
- Crystal Palace toplam’da 1 defa kazanmış.
- Manchester United toplam’da 14 defa kazanmış.
İki tamının beraberlik sayısı : 5