Futbol Maç Tahmini Analizi: St. Louis City vs FC Dallas
Bu analizde, St. Louis City ile FC Dallas arasında oynanan maçın tahminleri ve sonuçları değerlendirilecektir. Tahminlerimizin genel doğruluğu oldukça iyi; özellikle tam zamanlı sonuç ve ilk yarı sonucu tahminlerimiz birbirine yakın sonuçlar gösteriyor.
St. Louis City – FC Dallas | Büyükl Lig Futbolu | ABD
İlk Yarı Sonucu: Tahminimiz: Beraberlik (0) | Gerçekleşen Sonuç: 1:1 – Tahminimiz yanlış oldu.
Tam Zamanlı Sonuç: Tahminimiz: Beraberlik (0) | Gerçekleşen Sonuç: 1:1 – Bu tahminimiz doğru çıktı.
İlk Yarı Üzer/Alt 1.5: Tahminimiz: Alt (0) | Gerçekleşen: 1:1 – Yanlış tahmin.
Tam Zamanlı Üzer/Alt 2.5: Tahminimiz: Alt (0) | Gerçekleşen: 1:1 – Bu tahminimiz de doğru çıktı.
Özet
Maçta uzatma süresi veya penaltı vuruşları söz konusu olmadı.
Öngörü | Tahmin | Gerçekleşen Sonuç |
---|---|---|
İlk Yarı Sonucu | Beraberlik (0) | 1:1 |
Tam Zamanlı Sonuç | Beraberlik (0) | 1:1 |
İlk Yarı Üzer/Alt 1.5 | Alt (0) | 1:1 |
Tam Zamanlı Üzer/Alt 2.5 | Alt (0) | 1:1 |
Genel tahmin başarı oranımız %50. Bu maçta bazı tahminlerimiz doğru çıkarken, bazıları da beklentimizin gerisinde kaldı.