Nojima Stella W vs Albirex Niigata W – Japonya WE Ligi
2025 yılı 10. ayında oynanan Nojima Stella W ile Albirex Niigata W arasındaki maçta tahminlerimizi paylaşıyoruz. Genel olarak tahminlerimizin doğruluğu oldukça başarılıydı fakat bu maçta birkaç noktada yanıldık.
Maç Analizi
Maç Tarihi: 2025-10-05 05:00:00
Özellik | Tahmin | Gerçek Sonuç | Durum |
---|---|---|---|
İlk Yarım Sonucu (ht_p) | Beraberlik (0) | Beraberlik (0) | Doğru |
Tam Yarım Sonucu (ft_p) | Beraberlik (0) | Ev Sahibi Kazandı (1) | Yanlış |
İlk Yarım Üst/Alt (huo_p) | Alt (0) | Alt (0) | Doğru |
Tam Yarım Üst/Alt (uo_p) | Alt (0) | Alt (1) | Yanlış |
İlk Yarım Gol (ht_goal_p) | 0:0 | 0:0 | Doğru |
Tam Yarım Gol (ft_goal_p) | 1:1 | 1:0 | Yanlış |
Ekstra Süre Golü (ex_goal_r) | – | – | – |
Şut Cezası Golü (pe_goal_r) | – | – | – |
Sonuç
Tahminlerimizin genel başarısı, doğru tahminler ile %57 oranında oldu. Nojima Stella W ve Albirex Niigata W arasındaki bu maçta, doğru tahminler ilk yarı sonuçları ve gol tahminleri üzerinde yoğunlaştı. Gelecek maçlar için tahminlerimize devam edeceğiz!