Al-Wasl FC vs Sharjah FC Maç Analizi – Pro Ligi, Birleşik Arap Emirlikleri
25 Eylül 2025 tarihinde oynanan Al-Wasl FC ve Sharjah FC arasındaki maç, Pro Ligi kapsamında önemli bir mücadeleydi. Bu yazıda, maçın sonuçları ve tahminlerimizle olan karşılaştırmalarını detaylandıracağız.
Maç Tahminleri
Al-Wasl FC vs Sharjah FC
- İlk Yarı Sonucu (ht_p): 1 (Ev sahibi) | Gerçek Sonuç: 0 (Misafir) – Tahminimiz Yanlış
- Maç Sonucu (ft_p): 1 (Ev sahibi) | Gerçek Sonuç: 2 (Misafir) – Tahminimiz Yanlış
- İlk Yarı Üst/Alt 1.5 (huo_p): 0 (Alt) | Gerçek Sonuç: 1 (Üst) – Tahminimiz Yanlış
- Maç Üst/Alt 2.5 (uo_p): 1 (Üst) | Gerçek Sonuç: 1 (Üst) – Tahminimiz Doğru
Sonuçların Değerlendirmesi
Özellik | Tahmin | Gerçek Sonuç | Durum |
---|---|---|---|
İlk Yarı Sonucu | Ev sahibi (1) | Misafir (0) | Yanlış |
Maç Sonucu | Ev sahibi (1) | Misafir (2) | Yanlış |
İlk Yarı Üst/Alt 1.5 | Alt (0) | Üst (1) | Yanlış |
Maç Üst/Alt 2.5 | Üst (1) | Üst (1) | Doğru |
Ekstra süre ve penaltı atışları sonuçları belirtilmemiştir. Genel olarak tahminlerimizin doğruluk oranı oldukça düşük oldu, sadece bir tahminimiz doğru çıktı. İlerleyen maçlar için daha iyi bir öngörü sağlamak için analizlerimize devam edeceğiz.