Gaziantep
Karşılaşma Bilgileri
- Lig :Türkiye Süper Ligi
 - Maç Saati:21:00
 - Müsabaka:Gaziantep - Kasımpaşa
 - Tahmin:Toplam Gol 2,5 Üst
 
					Kasımpaşa
Gaziantep Kasımpaşa Oranlar
			
				
					- MS 0
 
					- MS 1
 
					- MS 2
 
					- KG Var
 
					- KG Yok
 
					- ÇŞ 1
 
					- ÇŞ 2
 
				
 
				
					- 2.30
 
					- 3.20
 
					- 2.20
 
					- 1.35
 
					- 2.35
 
					- 1.38
 
					- 1.25
 
				
			
			
- MS 0
 - MS 1
 - MS 2
 - KG Var
 - KG Yok
 - ÇŞ 1
 - ÇŞ 2
 
- 2.30
 - 3.20
 - 2.20
 - 1.35
 - 2.35
 - 1.38
 - 1.25
 
				Gaziantep Kasımpaşa  Maç Tahmini :Toplam Gol 2,5 Üst
				Maç kodu : 120644 
			
Kasımpaşa ligin ofansif hatta en iyi takımlarından biri. Maçları çok keyifli ve gollü geçiyor. Gaziantep’te geçen haftayı saymazsak aynı şekilde oynuyor. Haftanın gollü maçlarından birini izleriz.
İki takımın daha önceki karşılaşmaları
Gaziantep ile Kasımpaşa arasında şimdiye kadar oynanmış son 8 maçın sonuçları aşağıdadır.
Rekabet Analizi
| LİG | TARİH | MS | İY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| STSL | 21.12.2019 | Kasımpaşa | 3 – 4 | Gaziantep FK | 1 – 4 | 
| TUR1 | 25.03.2012 | Gaziantep FK | 4 – 1 | Kasımpaşa | 1 – 0 | 
| TUR1 | 13.11.2011 | Kasımpaşa | 2 – 1 | Gaziantep FK | 1 – 1 | 
| TUR1 | 03.05.2009 | Gaziantep FK | 0 – 2 | Kasımpaşa | 0 – 2 | 
| TUR1 | 14.12.2008 | Kasımpaşa | 2 – 0 | Gaziantep FK | 2 – 0 | 
| TUR1 | 11.02.2007 | Gaziantep FK | 2 – 0 | Kasımpaşa | 0 – 0 | 
| TUR1 | 03.09.2006 | Kasımpaşa | 4 – 1 | Gaziantep FK | 1 – 0 | 
| KAP | 19.07.2006 | Gaziantep FK | 2 – 1 | Kasımpaşa | 0 – 1 | 
Beraberlik ve Galibiyet Sayısı
İki tamının şimdiye kadar oynadığı maçlarda;
- Gaziantep FK toplam’da 4 defa kazanmış.
 - Kasımpaşa toplam’da 4 defa kazanmış.
 
İki tamının beraberlik sayısı : 0