Beşiktaş
Karşılaşma Bilgileri
- Lig :Türkiye Süper Ligi
- Maç Saati:21:00
- Müsabaka:Beşiktaş - Fenerbahçe
- Tahmin:Maç Sonucu 1
Fenerbahçe
Beşiktaş Fenerbahçe Oranlar
- MS 0
- MS 1
- MS 2
- KG Var
- KG Yok
- ÇŞ 1
- ÇŞ 2
- 1.85
- 3.20
- 2.90
- 1.42
- 2.15
- 1.22
- 1.25
- MS 0
- MS 1
- MS 2
- KG Var
- KG Yok
- ÇŞ 1
- ÇŞ 2
- 1.85
- 3.20
- 2.90
- 1.42
- 2.15
- 1.22
- 1.25
Beşiktaş Fenerbahçe Maç Tahmini :Maç Sonucu 1
Maç kodu : 120657
Şampiyonlar Ligi’ni kovalayan Beşiktaş’ta önemli eksikler bulunuyor ancak durumun bir önceki haftadan çok daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Cezalı olan Atiba, sakat olan Burak ve Boateng derbide forma giyebilecek duruma geldi. Virüs kapan Ljajic’in kalan iki maçta olmayacak olması büyük bir sorun ancak siyah beyazlı ekip son haftalarda güzel oyun olmamasına rağmen skoru aldılar. Sergen Yalçın’da artık oyunun değil skorun önemli olduğunu belirten açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe’nin durumu pek iyi değil ve neredeyse teknik direktörsüz diyebiliriz. Stoperde oyuncu sıkıntısı yaşıyorlar ve eksikleri var. Beşiktaş ve Sergen Yalçın, pragmatik bir oyun ortaya koyarak bu maçı kazanmaya çok daha yakın.
İki takımın daha önceki karşılaşmaları
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında şimdiye kadar oynanmış son 20 maçın sonuçları aşağıdadır.
Rekabet Analizi
LİG | TARİH | MS | İY | ||
---|---|---|---|---|---|
STSL | 22.12.2019 | Fenerbahçe | 3 – 1 | Beşiktaş | 2 – 1 |
STSL | 25.02.2019 | Beşiktaş | 3 – 3 | Fenerbahçe | 3 – 0 |
STSL | 24.09.2018 | Fenerbahçe | 1 – 1 | Beşiktaş | 0 – 1 |
TURK | 19.04.2018 | Fenerbahçe | 3 – 0 | Beşiktaş | |
TURK | 01.03.2018 | Beşiktaş | 2 – 2 | Fenerbahçe | 1 – 2 |
STSL | 25.02.2018 | Beşiktaş | 3 – 1 | Fenerbahçe | 0 – 1 |
STSL | 23.09.2017 | Fenerbahçe | 2 – 1 | Beşiktaş | 1 – 0 |
STSL | 07.05.2017 | Beşiktaş | 1 – 1 | Fenerbahçe | 1 – 0 |
TURK | 05.02.2017 | Beşiktaş | 0 – 1 | Fenerbahçe | 0 – 0 |
STSL | 03.12.2016 | Fenerbahçe | 0 – 0 | Beşiktaş | 0 – 0 |
STSL | 29.02.2016 | Fenerbahçe | 2 – 0 | Beşiktaş | 1 – 0 |
STSL | 27.09.2015 | Beşiktaş | 3 – 2 | Fenerbahçe | 2 – 1 |
STSL | 22.03.2015 | Fenerbahçe | 1 – 0 | Beşiktaş | 0 – 0 |
STSL | 02.11.2014 | Beşiktaş | 0 – 2 | Fenerbahçe | 0 – 1 |
STSL | 20.04.2014 | Beşiktaş | 1 – 1 | Fenerbahçe | 1 – 1 |
STSL | 30.11.2013 | Fenerbahçe | 3 – 3 | Beşiktaş | 2 – 3 |
STSL | 03.03.2013 | Beşiktaş | 3 – 2 | Fenerbahçe | 1 – 1 |
STSL | 07.10.2012 | Fenerbahçe | 3 – 0 | Beşiktaş | 2 – 0 |
STSL | 03.05.2012 | Beşiktaş | 1 – 0 | Fenerbahçe | 1 – 0 |
STSL | 29.04.2012 | Fenerbahçe | 2 – 1 | Beşiktaş | 0 – 0 |
Beraberlik ve Galibiyet Sayısı
İki tamının şimdiye kadar oynadığı maçlarda;
- Fenerbahçe toplam’da 9 defa kazanmış.
- Beşiktaş toplam’da 4 defa kazanmış.
İki tamının beraberlik sayısı : 7